Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsgebiet | Unlegierter Stahl; auch geeignet für: Edelstahl, Holz |
Trägermaterial | X-Polyester |
Kornart | Keramischer Korund |
Körnung | K120 |
Streuart | halboffen |
Erläuterung Anwendungsgebiet | auch für Nassschliff geeignet |
Schleifbänder mit Gewebeunterlage für Stahl
Ab 209,00
EUR zzgl. Ust. / VE
Ab 250,80
EUR inkl. 20% Ust. / VE
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Technische Daten | Allgemein | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Schleifbandlänge (mm) | Schleifbandbreite (mm) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
320 x 1900 mm K120 | 3720100 | 320 | 1900 | 1 | 209,00 | 250,80 | |
635 x 1524 mm K120 | 3720120 | 635 | 1524 | 1 | 359,00 | 430,80 | |
670 x 2200 mm K120 | 3720140 | 670 | 2200 | 1 | 509,00 | 610,80 | |
1120 x 1524 mm K120 | 3720160 | 1120 | 1524 | 1 | 589,00 | 706,80 | |
1370 x 2200 mm K120 | 3720180 | 1370 | 2200 | 1 | 989,00 | 1.186,80 | |
670 x 1900 mm K120 | 3720200 | 670 | 1900 | 1 | 449,00 | 538,80 | |
680 x 1900 mm K120 | 3720220 | 680 | 1900 | 1 | 375,00 | 450,00 |
Technische Daten | |
---|---|
Anwendungsgebiet | Unlegierter Stahl; auch geeignet für: Edelstahl, Holz |
Trägermaterial | X-Polyester |
Kornart | Keramischer Korund |
Körnung | K120 |
Streuart | halboffen |
Erläuterung Anwendungsgebiet | auch für Nassschliff geeignet |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.