| Fasenwinkel | 0 / 15 / 30 / 37,5 / 45 / 60 ° |
| Fasenbreite bei 0° | 21 mm |
| Fasenbreite bei 15° | 15,7 mm |
| Fasenbreite bei 30° | 16,7 mm |
| Fasenbreite bei 37,5° | 17,8 mm |
| Fasenbreite bei 45° | 20 mm |
| Fasenbreite bei 60° | 18 mm |
| Rohrdurchmesser | 150 – 350 (Optional 300 – 600) mm |
| Drehzahl(en) | 3000 min¯¹ |
| VPE | 1 |











