Biegerollen Stahl-Eisen
Ab 1.105,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 1.326,00
EUR inkl. 20% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Preis | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
Ø 17,2 mm | 388041017,2 | 1.105,00 | 1.326,00 | |
Ø 21,3 mm | 388041021,3 | 1.105,00 | 1.326,00 | |
Ø 26,7 mm | 388041026,7 | 1.105,00 | 1.326,00 | |
Ø 33,7 mm | 388041033,7 | 1.105,00 | 1.326,00 | |
Ø 40,0 mm | 388041140,0 | 1.179,00 | 1.414,80 | |
Ø 42,4 mm | 388041142,4 | 1.179,00 | 1.414,80 | |
Ø 48,3 mm | 388041148,3 | 1.179,00 | 1.414,80 | |
Ø 50,8 mm | 388041250,8 | 1.285,00 | 1.542,00 | |
Ø 60,0 mm | 388041260,0 | 1.285,00 | 1.542,00 | |
Ø 60,3 mm | 388041260,3 | 1.285,00 | 1.542,00 | |
Ø 70,0 mm | 388041370,0 | 1.499,00 | 1.798,80 | |
Ø 73,0 mm | 388041373,0 | 1.499,00 | 1.798,80 | |
Ø 75,0 mm | 388041375,0 | 1.499,00 | 1.798,80 | |
Ø 76,1 mm | 388041376,1 | 1.499,00 | 1.798,80 | |
Ø 85,0 mm | 388041485,0 | 1.739,00 | 2.086,80 | |
Ø 88,9 mm | 388041488,9 | 1.739,00 | 2.086,80 |
Rollensatz bezieht sich auf ein Maß aus diesem mm-Bereich. Es muss das Materialmaß, das bearbeitet werden soll, bei der Bestellung angegeben werden. Rollen werden auf dieses Maß angefertigt.
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.