Biegewinkel max. | 93 ° |
Abbildung zeigt Schwenkbiegemaschine mit montiertem Anbausatz
Anbausatz mit hoher segmentierter Oberwange mit Geißfuß
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 31.08.2025 in Deutschland.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Biegeleistung | Preis | Aktionspreis * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite max. (mm) | Segmentaufteilung (mm) | VPE | Länge ca. (mm) | Aluminium (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
AB 660 HSG | 3770069 | 660 | 25-30-35-40-45-50-75-100-250 | 1 | 880 | 1,50 | 819,00 | 982,80 | - | - | |
AB 1050 HSG | 3771053 | 1050 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 | 1 | 1250 | 1,20 | 999,00 | 1.198,80 | |||
AB 1300 HSG | 3771303 | 1300 | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270-270 | 1 | 1480 | 1,20 | 1.215,00 | 1.458,00 | - | - |
Biegewinkel max. | 93 ° |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Breite/Tiefe max. | 570 mm |
Erläuterung zu Abmessungen | Angaben nach Einbau des Anbausatzes |
Breite/Tiefe ca. | 500 mm |
Höhe ca. | 1070 mm |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.