
CNC-Steuerung mit 3D-Grafik
Preis auf Anfrage
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
| Preis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
| FF101 MSBM 1270-40 PRO | 3797540 | 39.900,00 | 47.880,00 | |
| FF101 MSBM 1520-35 PRO | 3797541 | 45.850,00 | 55.020,00 | |
| FF101 MSBM 2020-30 PRO | 3797542 | 46.750,00 | 56.100,00 | |
| FF101 MSBM 2520-25 PRO | 3797543 | 47.550,00 | 57.060,00 | |
| FF101 MSBM 3020-20 PRO | 3797544 | 48.450,00 | 58.140,00 | |
| FF101 MSBM 1520-50 PRO | 3797570 | 45.850,00 | 55.020,00 | |
| FF101 MSBM 2020-40 PRO | 3797571 | 46.750,00 | 56.100,00 | |
| FF101 MSBM 2520-35 PRO | 3797572 | 47.550,00 | 57.060,00 | |
| FF101 MSBM 3020-30 PRO | 3797573 | 48.450,00 | 58.140,00 | |
| FF101 MSBM 4020-20 PRO | 3797574 | 49.790,00 | 59.748,00 | |
| FF101 MSBM 1520-70 PRO | 3797620 | 52.090,00 | 62.508,00 | |
| FF101 MSBM 2020 PRO | 3797621 | 50.790,00 | 60.948,00 | |
| FF101 MSBM 2520 PRO | 3797622 | 54.290,00 | 65.148,00 | |
| FF101 MSBM 3020 PRO | 3797623 | 52.650,00 | 63.180,00 | |
| FF101 MSBM 4020 PRO | 3797624 | 54.750,00 | 65.700,00 | |
| FF101 MSBM 4520-30 PRO | 3797625 | Preis auf Anfrage | - | |
| FF101 MSBM 5020-20 PRO | 3797626 | Preis auf Anfrage | - | |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.