| Datenblätter | |
|---|---|
| Sicherheits- und Warnhinweise | |
| Sicherheitsdatenblatt | |
| Safety and warning notices |








Horizontal Metallbandsäge
Vollautomatische Bandsäge mit Mitsubishi Steuerung
52.590,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
63.108,00
EUR inkl. 20% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Art.-Nr. 3693210
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Höhe Arbeitstisch | 800 mm |
| Länge ca. | 4300 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 2030 mm |
| Höhe ca. | 2550 mm |
| Gewicht ca. | 3945 kg |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Abgabeleistung (Motorleistung) | 5,5 kW |
| Motorleistung Hydraulikpumpe | 0,75 kW |
| Motorleistung Kühlmittelpumpe | 0,12 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Sägebandgeschwindigkeit(en) | 15 - 150 m/min |
| Geschwindigkeitsstufen | Stufenlos |
| Sägebandlänge | 6200 mm |
| Sägebandbreite | 41 mm |
| Sägebanddicke | 1,3 mm |
| Schnittwinkel | 7 ° |
| Materialvorschub | |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 5 m/min |
| Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub | 750 mm |
| Materialvorschub max. | 9999 mm |
| Materialvorschub min. | 3 mm |
| Abschnittlänge min. | 15 mm |
| Materialdurchmesser min. | 10 mm |
| Min. Restwerkstücklänge | 40 mm |
| Min. Restwerkstücklänge Automatik | 250 mm |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
|---|---|
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät |
| Datenzugriff | Auf dem Gerät und über physische Schnittstellen |
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |
| Schnittbereiche | |
|---|---|
| 0° rund (Vollmaterial) | 550 mm |
| 0° rechteck liegend (Hohlprofil) | 550 x 500 mm |
| 0° Bündel (Rohr) | 550 x 460 mm |
| VPE | 1 |
| Steuerung | Mitsubishi FX 5 mit 7" Touchscreen |
| Kühlmittelpumpe | ✔ |
| Bandspannungsüberwachung | Hydraulische Sägebandspannung |
| Bandvorschubüberwachung | BRP |
| Sägevorschub | hydraulisch |
| Sägerückhub | hydraulisch |
| Bedienpult | schwenkbar |
| Späneräumbürste | elektrisch angetrieben |
| Schraubstock | zweigeteilt vor und hinter dem Schnitt / hydraulische Druckeinstellung |
| Beleuchtung des Arbeitsbereichs | LED |
| Späneförderer | ✔ |
| Spänebehälter | ✔ |
| Zufuhrrollenbahn | 700 mm |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.
Ausstattungsoptionen nicht nachrüstbar, erhältlich nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk.