| Datenblätter | |
|---|---|
| Sicherheits- und Warnhinweise | |
| Safety and warning notices |


Benutzerfreundliche Bedienung
Technische Beschreibung
Funktionsbeschreibung
Einstellung der Materialzuführung
Verbesserter GTO-Modus
ATB-Modus




Vollautomatische Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge
Für den schweren industriellen Einsatz und für optimale Schnittzeiten
84.390,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
101.268,00
EUR inkl. 20% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Art.-Nr. 3691500
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
| Datenblätter | |
|---|---|
| Sicherheits- und Warnhinweise | |
| Safety and warning notices |
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge max. | 3980 mm |
| Breite/Tiefe max. | 2300 mm |
| Höhe max. | 2900 mm |
| Länge ca. | 3980 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 2300 mm |
| Höhe ca. | 2550 mm |
| Gewicht ca. | 7735 kg |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Abgabeleistung (Motorleistung) | 15 kW |
| Motorleistung Hydraulikpumpe | 0,6 kW |
| Motorleistung Kühlmittelpumpe | 0,16 kW |
| Aufnahmeleistung | 20,4 kW |
| Gesamt Anschlusswert | 23,6 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Sägebandgeschwindigkeit(en) | 15 – 150 m/min |
| Geschwindigkeitsstufen | Kegelstirnrad- + Planetengetriebe |
| Sägebandlänge | 7680 mm |
| Sägebandbreite | 54 mm |
| Sägebanddicke | 1,6 mm |
| Schnittwinkel | 0,5 ° |
| Vorschub | Kugelspindel |
| Heben des Sägebügels | 570 mm |
| Materialvorschub | |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 3,75 m/min |
| Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub | 750 mm |
| Materialvorschub max. | 9999 mm |
| Materialvorschub min. | 3 mm |
| Tischhöhe Materialzufuhr | 800 mm |
| Abschnittlänge min. | 10 mm |
| Materialdurchmesser min. | 75 mm |
| Min. Restwerkstücklänge | 30 mm |
| Min. Restwerkstücklänge Automatik | 35 mm |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
|---|---|
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät |
| Datenzugriff | Auf dem Gerät und über physische Schnittstellen |
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |
| Schnittbereiche | |
|---|---|
| 0° rund (Rohr) | 550 mm |
| 0° rund (Vollmaterial) | 550 mm |
| 0° quadrat (Vollmaterial) | 550 mm |
| 0° rechteck liegend Vertikalschnitt | 620 x 550 mm |
| 0° Bündel (Rohr) | 620 x 350 mm |
| VPE | 1 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.
Ausstattungsoptionen nicht nachrüstbar, erhältlich nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk.