| Datenblätter | |
|---|---|
| Sicherheits- und Warnhinweise | |
| Sicherheitsdatenblatt | |
| Safety and warning notices |

Abbildung zeigt optional erhältliche Signalleuchte für Anzeige des Zustandes der Maschine

Elektrisch angetriebene Späneräumbürste

Bequeme Bedienung am schwenkbaren Bedienpult

Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des Sägeblattes




Horizontal Metallbandsäge
Vollautomatische Bandsäge mit Siemens Steuerung
53.090,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
63.708,00
EUR inkl. 20% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Art.-Nr. 3693115
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Höhe Arbeitstisch | 800 mm |
| Länge ca. | 3875 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 1950 mm |
| Höhe ca. | 2190 mm |
| Gewicht ca. | 2865 kg |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Abgabeleistung (Motorleistung) | 4 kW |
| Motorleistung Hydraulikpumpe | 0,75 kW |
| Motorleistung Kühlmittelpumpe | 0,12 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Sägebandgeschwindigkeit(en) | 15 - 150 m/min |
| Geschwindigkeitsstufen | Stufenlos |
| Sägebandlänge | 5360 mm |
| Sägebandbreite | 34 mm |
| Sägebanddicke | 1,1 mm |
| Schnittwinkel | 7 ° |
| Materialvorschub | |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 8,5 m/min |
| Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub | 715 mm |
| Materialvorschub max. | 19999 mm |
| Materialvorschub min. | 3 mm |
| Abschnittlänge min. | 10 mm |
| Materialdurchmesser min. | 10 mm |
| Min. Restwerkstücklänge | 30 mm |
| Min. Restwerkstücklänge Automatik | 200 mm |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
|---|---|
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät |
| Datenzugriff | Auf dem Gerät und über physische Schnittstellen |
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |
| Schnittbereiche | |
|---|---|
| 0° rund (Vollmaterial) | 440 mm |
| 0° rechteck liegend (Hohlprofil) | 460 x 400 mm |
| 0° Bündel (Rohr) | 460 x 400 mm |
| VPE | 1 |
| Steuerung | Siemens S 7-1500 mit 7" Touchscreen |
| Kühlmittelpumpe | ✔ |
| Bandspannungsüberwachung | Hydraulische Sägebandspannung |
| Bandvorschubüberwachung | ARP |
| Sägevorschub | hydraulisch |
| Sägerückhub | hydraulisch |
| Bedienpult | schwenkbar |
| Späneräumbürste | elektrisch angetrieben |
| Schraubstock | zweigeteilt vor und hinter dem Schnitt / hydraulische Druckeinstellung |
| Beleuchtung des Arbeitsbereichs | LED |
| Späneförderer | ✔ |
| Spänebehälter | ✔ |
| Zufuhrrollenbahn | 700 mm |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.
Ausstattungsoptionen nicht nachrüstbar, erhältlich nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk.