| Datenblätter | |
|---|---|
| Sicherheits- und Warnhinweise | |
| Sicherheitsdatenblatt | |
| Safety and warning notices | 




Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostikfunktion und zwei Hebeln für die Seitenbürsten

Zwei Batterien mit 12 V für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

Zwei Seitenbesen mit 400 mm Breite

Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren







Aufsitz-Kehrsaugmaschine
Leise und produktiv, für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen
                                Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
                                
                                    
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2026 in Deutschland.
                                
                            
Art.-Nr. 7305060
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
| Max. Flächenleistung | 5100 m²/h | 
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | 580 mm | 
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | 1000 mm | 
| Anzahl der Seitenbesen | 2 | 
| Geschwindigkeit | 0 4,8 km/h | 
| Maximale Steigung | 10 % | 
| Volumen Kehrgutbehälter | 20 l | 
| Wendekreis Durchmesser | 1430 mm | 
| VPE | 1 | 
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge ca. | 1450 mm | 
| Breite/Tiefe ca. | 845 mm | 
| Höhe ca. | 1030 mm | 
| Gewicht ca. | 248 kg | 
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Aufnahmeleistung | 1,25 kW | 
| Akkuladezeit | 12 h | 
| Akkulaufzeit | 180 min | 
| Anschlussspannung | 12 V | 
| Netzfrequenz | 50 Hz | 
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
|---|---|
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten | 
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON | 
| Datenmenge | Bis zu 5 MB | 
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja | 
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät | 
| Datenzugriff | Auf dem Gerät und über physische Schnittstellen | 
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de | 
| Antrieb | 2 x Batterie 12V | 
| Bürstenantrieb | elektrisch | 
| Filtersystem | Papierfilter | 
| Plattenfilter | ✔ | 
| Rüttelfilter | ✔ | 
| Klappenheber für groben Schmutz | ✔ | 
| Hauptkehrwalze spitz zulaufend | ✔ | 
| Staubabsaugung | elektrisch | 
| Staubabsaugung abschaltbar | ✔ | 
| Kehrgutbehälter | ✔ | 
| Entleerung des Kehrgutbehälters | manuell | 
| Fahrantrieb | elektrisch | 
| Fahrrichtung | vorwärts / rückwärts | 
| Batterie und Ladegerät | ✔ | 
| Batterieladestandanzeige | ✔ | 
| Stundenzähler | ✔ | 
| Bremssystem | elektrisch | 
| Feststellbremse | ✔ | 
| Elektronische Steuerungskonsole | ✔ | 
| Nicht kreidende Räder | ✔ | 
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.