| Anschluss Absaugung | |
|---|---|
| Absaugstutzendurchmesser | 120 mm |
| Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 60 mm |














Formatkreissäge
Mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2026 in Deutschland.
| Abmessungen und Gewichte | Kreissägeeinheit | Allgemein | Produktinformationen EU 2023/2854 | Preis | Aktionspreis * | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewicht ca. (kg) | Schnittbreite mit Parallelanschlag (mm) | VPE | Art der generierten Daten | Format der generierten Daten | Datenmenge | Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Datenspeicherort | Datenzugriff | Weitere Informationen | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
| minimax si 4 - 400 / 32 | 5504932 | 670 | 900 | 1 | 10.899,00 | 13.078,80 | ||||||||||
| minimax si 4 - 400 / 32 M A | 5504933 | 690 | 900 | 1 | 12.799,00 | 15.358,80 | ||||||||||
| minimax si 4 - 400 / 32 M A 3 | 5504934 | 690 | 1270 | 1 | Nutzungsdaten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON | Bis zu 5 MB | Ja | Auf dem Gerät | Auf dem Gerät | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de | 14.999,00 | 17.998,80 | |||
| minimax si 4 - 400 / 32 M A 3 UP | 5504935 | 710 | 1270 | 1 | Nutzungsdaten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON | Bis zu 5 MB | Ja | Auf dem Gerät | Auf dem Gerät | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de | 16.399,00 | 19.678,80 | |||
| Anschluss Absaugung | |
|---|---|
| Absaugstutzendurchmesser | 120 mm |
| Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 60 mm |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Leistung Vorritzmotor | 0,65 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Kreissägeeinheit | |
|---|---|
| Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 3200 mm |
| Besäumlänge | 3200 mm |
| Sägeblattneigung | 90 46 ° |
| Max. Schnitthöhe 90° | 136 mm |
| Max. Schnitthöhe 45° | 97 mm |
| Erläuterung max. Schnitthöhe | Unabhängig vom Vorritzer |
| Durchmesser Sägeblatt | 400 mm |
| Erläuterung Durchmesser Sägeblatt | Unabhängig vom Vorritzer |
| Drehzahl Sägeblatt | 3500/5000 min¯¹ |
| Schiebeschlitten und Tisch | |
|---|---|
| Formatschiebeschlittenlänge | 3200 mm |
| Formatschiebeschlittenbreite | 360 mm |
| Formatschiebeschlittenhöhe | 175 mm |
| Tischlänge | 1000 mm |
| Tischbreite | 560 mm |
| Tischhöhe | 900 mm |
| Vorritzeinheit | |
|---|---|
| Durchmesser Vorritzsägeblatt | 120 mm |
| Drehzahl Vorritzsägeblatt | 9200 min¯¹ |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.