| Kolbenhub | 406 mm |



Druckempfindliche Handhebel und Druckmanometer

Seitlich verfahrbarer Hydraulikzylinder

Seitliche Räumpresse mit Druckmanometer





Vollhydraulische Werkstattpresse
Flexibles Arbeiten durch verfahrbaren Hauptzylinder, mit seitlicher Räumpresse.
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
* Aktionspreis gültig bis 28.02.2026 in Deutschland.
| Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Elektrische Daten | Hydrauliksystem | Räumpresse | Preis | Aktionspreis * | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Presskraft (t) | Vorlaufgeschwindigkeit (mm/s) | Pressgeschwindigkeit (mm/s) | Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) | VPE | Tiefe (ohne Standfuß) (mm) | Arbeitstisch Breite (mm) | Rahmen Tiefe (mm) | Lichte Höhe max. (mm) | Kolben Durchmesser (mm) | Zylinder Durchmesser (mm) | Gewicht ca. (kg) | Abgabeleistung (Motorleistung) (kW) | Ölkapazität (Zylinder leer) (l) | Presskraft (t) | Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) | Arbeitstisch Länge (mm) | Länge Kolbennase (mm) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
| WPP 50-12 RP | 4051050 | 50 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 1 | 305 | 273 | 279 | 1015 | 76,2 | 178 | 1409 | 3,7 | 38 | 12 | 32,8 | 273 | 31,75 | 15.899,00 | 19.078,80 | |||
| WPP 100-20 RP | 4051100 | 100 | 6,7 | 6,7 | 8,3 | 1 | 311 | 317 | 964 | 101,6 | 228 | 1864 | 7,5 | 56 | 20 | 55,7 | 311 | 38,1 | 21.699,00 | 26.038,80 | ||||
Qualität Made in Canada
| Kolbenhub | 406 mm |
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Arbeitstisch Länge | 1218 mm |
| Breite/Tiefe Standfüße | 812 mm |
| Lochabstand für Tischhöhenverstellung | 152 mm |
| Lichte Weite | 1218 mm |
| Länge ca. | 2081 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 812 mm |
| Höhe ca. | 2157 mm |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Räumpresse | |
|---|---|
| Kolbenhub | 508 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 10 mm/s |
| Pressgeschwindigkeit | 10 mm/s |
| Zylindergehäuse Durchmesser | 114 mm |
| Zylinder Durchmesser | 102 mm |
| Kolben Durchmesser | 63,5 mm |
| Lochabstand für Tischhöhenverstellung | 152 mm |
| Arbeitstisch Breite | 330 mm |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.