Schnellwechseleinsatz
Ab 155,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 186,00
EUR inkl. 20% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Abmessungen und Gewichte | Preis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Passend für Gewinde nach DIN 376 | Schaftdurchmesser (mm) | Schaftdurchmesser Gewindebohrer (mm) | VPE | Außendurchmesser (mm) | Bundbreite (mm) | Einstecktiefe Schnellwechseleinsatz (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gewicht ca. (g) | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
M5/19 | 3876009 | M5 | 19 | 5 | 1 | 32,5 | 25 | 22 | 50 | 155 | 155,00 | 186,00 | |
M6/19 | 3876010 | M6 | 19 | 6 | 1 | 32,5 | 25 | 22 | 50 | 155 | 155,00 | 186,00 | |
M8/31 | 3876011 | M8 | 31 | 6 | 1 | 50 | 30,5 | 34,5 | 67,5 | 485 | 155,00 | 186,00 | |
M10/31 | 3876012 | M10 | 31 | 7 | 1 | 50 | 30,5 | 34,5 | 67,5 | 485 | 155,00 | 186,00 | |
M12/31 | 3876013 | M12 | 31 | 8 | 1 | 50 | 31 | 36 | 70 | 485 | 155,00 | 186,00 | |
M16/31 | 3876014 | M16 | 31 | 12 | 1 | 50 | 30,5 | 38 | 72 | 495 | 155,00 | 186,00 | |
M20/31 | 3876015 | M20 | 31 | 15 | 1 | 50 | 31 | 37 | 72 | 480 | 155,00 | 186,00 | |
M25/31 | 3876016 | M25 | 31 | 18,5 | 1 | 50 | 30,5 | 35 | 70 | 460 | 155,00 | 186,00 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.