Schnittverlaufskontrolle
Ab 1.819,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 2.182,80
EUR inkl. 20% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Preis | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
für HMBS 300 x 300 CNC X | 3640258 | 1.819,00 | 2.182,80 | |
für HMBS 510 x 510 HA X / HMBS 510 x 510 CNC X | 3640264 | 2.655,00 | 3.186,00 | |
für HMBS 700 x 750 HA X | 3640309 | 3.265,00 | 3.918,00 | |
für HMBS 850 x 1000 HA X / HMBS 850 x 1000 CNC X | 3640325 | 3.559,00 | 4.270,80 | |
für HMBS 440 X CALIBER | 3646120 | 1.869,00 | 2.242,80 | |
für HMBS 540 X CALIBER | 3646122 | 1.969,00 | 2.362,80 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.