Reduzierstück
Ab 24,15
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 28,98
EUR inkl. 20% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Preis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Durchmesser (A) (mm) | Durchmesser (B) (mm) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
Ø 100/80 mm | 5147310 | 100 | 80 | 1 | 24,19 | 29,03 | |
Ø 120/80 mm | 5147312 | 120 | 80 | 1 | 25,59 | 30,71 | |
Ø 80/58 mm | 5147380 | 80 | 58 | 1 | 24,19 | 29,03 | |
Ø 120/100 mm | 5147410 | 120 | 100 | 1 | 24,15 | 28,98 | |
Ø 140/120 mm | 5147412 | 140 | 120 | 1 | 27,15 | 32,58 | |
Ø 160/140 mm | 5147414 | 160 | 140 | 1 | 27,85 | 33,42 | |
Ø 160/120 mm | 5147416 | 160 | 120 | 1 | 27,85 | 33,42 | |
Ø 180/160 mm | 5147418 | 180 | 160 | 1 | 31,55 | 37,86 | |
Ø 200/160 mm | 5147420 | 200 | 160 | 1 | 34,55 | 41,46 | |
Ø 200/180 mm | 5147421 | 200 | 180 | 1 | 34,55 | 41,46 | |
Ø 250/200 mm | 5147425 | 250 | 200 | 1 | 40,89 | 49,07 | |
Ø 300/250 mm | 5147530 | 300 | 250 | 1 | 48,29 | 57,95 | |
Ø 125/100 mm | 5147612 | 125 | 100 | 1 | 25,59 | 30,71 | |
Ø 140/100 mm | 5147614 | 140 | 100 | 1 | 27,15 | 32,58 | |
Ø 160/100 mm | 5147616 | 160 | 100 | 1 | 27,85 | 33,42 | |
Ø 200/100 mm | 5147620 | 200 | 100 | 1 | 34,55 | 41,46 |
beidseitig gebördelt
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.