Pneumatischer Absperrschieber
Ab 395,00
EUR zzgl. Ust. / Stück
Ab 474,00
EUR inkl. 20% Ust. / Stück
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise des Händlers können abweichen.
Allgemein | Preis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Art.-Nr. | Durchmesser (mm) | Tiefe (A) (mm) | Abstand von unten zur Öffnungsmitte (B) (mm) | Höhe bei geöffnetem Schieber (C) (mm) | Breite des Schiebers (D) (mm) | Gesamtbreite (E) (mm) | Höhe bei geschlossenem Schieber (F) (mm) | Gewicht (kg) | VPE | EUR zzgl. Ust. | EUR inkl. 20% Ust. | |
Ø100 24 V | 5144131 | 100 | 63 | 263 | 417 | 185 | 259 | 287 | 3,8 | 1 | 395,00 | 474,00 | |
Ø120 24 V | 5144132 | 120 | 63 | 263 | 417 | 185 | 259 | 287 | 3,7 | 1 | 395,00 | 474,00 | |
Ø140 24 V | 5144133 | 140 | 64 | 300 | 494 | 223 | 297 | 324 | 4,8 | 1 | 409,00 | 490,80 | |
Ø160 24 V | 5144134 | 160 | 64 | 300 | 494 | 223 | 297 | 324 | 4,7 | 1 | 409,00 | 490,80 | |
Ø180 24 V | 5144135 | 180 | 65 | 377 | 608 | 265 | 339 | 399 | 6,1 | 1 | 425,00 | 510,00 | |
Ø200 24 V | 5144136 | 200 | 65 | 377 | 608 | 265 | 339 | 399 | 6,0 | 1 | 425,00 | 510,00 | |
Ø250 24 V | 5144137 | 250 | 65 | 431 | 712 | 318 | 389 | 453 | 8,5 | 1 | 445,00 | 534,00 | |
Ø300 24 V | 5144138 | 300 | 154 | 548 | 900 | 385 | 467 | 590 | 15,8 | 1 | 699,00 | 838,80 |
Wird in der Artikelbeschreibung und/oder in der Beschreibung des Lieferumfangs eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mangelhaftungsrechte Ihrem Verkäufer gegenüber hiervon unberührt. Umfang, Dauer, Inhalt und den Garantiegeber entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abb. teilweise mit optionalem Zubehör. Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel.